
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 32 條
產(chǎn)品編碼 27
交易次數(shù) 32
總金額 367633
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190701 | ||
| 提單號 | RTFJIM0662419 | ||
| 進口商 | MYSTICKNOT MARKETING CORPORATION ![]() |
||
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | PT INDUSTRI KARET DELI ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | indonesia | ||
| 目的港 | PORT OF MANILA | ||
| 清關(guān)口岸 | PORT OF MANILA | ||
| 商品編碼 | 40112010000 | ||
| 商品描述 | SWALLOW BRAND TYRES (11.00-20 16PR/TT SZ-999譯 | ||
| 嘜頭 | 3X40 FT STC | ||
| 凈重 | 8876.14 | 毛重 | 8876.14 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 240 | 包裝種類 | POUNDS EQUIVALENT |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 13500 | CIF總價 | 13878.52 |
| 保費 | 270 | 運費 | 108.51 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.358 |
| 總價(USD) | 13878.52 | 總價(菲律賓比索) | 712773 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 13878.52 | 單價USD(總價/重量) | 1.5636 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 86901 | 進口稅(菲律賓比索) | 86901 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | MERATUS MEDAN 5 V 922N | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN FREE TRADE AREA | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關(guān)行名稱 | MARVIN DELOS SANTOS CORTEZ | ||
-
27產(chǎn)品編碼
-
32交易次數(shù)
-
367633總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 8413200001 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170701 | 8484900000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170701 | 8507209901 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170701 | 8536501000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170501 | 8421999200 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170901 | 8482100000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170701 | 3926905200 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170701 | 7222300000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170701 | 7318151100 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170701 | 9028301000 | HongKong,China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細